Last-minute ticket Amsterdam-Jakarta met KLM €546,44
Heen: 23-05-2016 AMS-JKT
Terug: 21-06-2016 JKT-AMS
Voor de allerlaagste prijs: €546,44
Ga direct naar de aanbieding!
Vluchtdetails
Heenreis | KL809 KLM |
Vertrek | ma 23-05-2016 20:45 uur – Amsterdam (AMS) |
Aankomst | di 24-05-2016 14:45 uur – Kuala Lumpur (Intl. Apt.) (KUL) |
Reisduur | 12u 00m |
Klasse | Economy |
Vliegtuigtype | Boeing 777-300ER |
Mijlen | 10240 |
Overstaptijd |
Heenreis | KL809 KLM |
Vertrek | di 24-05-2016 16:20 uur – Kuala Lumpur (Intl. Apt.) (KUL) |
Aankomst | di 24-05-2016 17:25 uur – Jakarta (CGK) |
Reisduur | 02u 05m |
Klasse | Economy |
Vliegtuigtype | Boeing 777-300ER |
Mijlen | 1124 |
Totale reisduur | 15u 40m |
Terugreis | KL810 KLM |
Vertrek | di 21-06-2016 18:45 uur – Jakarta (CGK) |
Aankomst | di 21-06-2016 21:55 uur – Kuala Lumpur (Intl. Apt.) (KUL) |
Reisduur | 02u 10m |
Klasse | Economy |
Vliegtuigtype | Boeing 777-300ER |
Mijlen | 1124 |
Overstaptijd |
Terugreis | KL810 KLM |
Vertrek | di 21-06-2016 23:20 uur – Kuala Lumpur (Intl. Apt.) (KUL) |
Aankomst | wo 22-06-2016 06:00 uur – Amsterdam (AMS) |
Reisduur | 12u 40m |
Klasse | Economy |
Vliegtuigtype | Boeing 777-300ER |
Mijlen | 10240 |
Totale reisduur | 16u 15m |